中国金属学会废钢铁分会第三届委员会主任委员、副主任委员、
秘书长、副秘书长候选人名单
经分会第三届换届领导小组讨论推荐,报中国金属学会审核备案,中国金属学会废钢铁分会第三届委员会主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长候选人名单如下,提交大会审议表决: 名誉主任:卢和煜 主任委员:钱雷 副主任委员:王镇武(常务)、张春霞、覃林盛、张翔 秘书长:朱桂林 副秘书长:孙泉有 中国金属学会废钢铁分会第三届委员会委员推荐名单
由各委员自愿申请,委员单位批准,经分会换届领导小组审核,报中国金属学会总部审批,由下列44名同志组成中国金属学会废钢铁分会第三届委员会,提交大会审议表决:
中国金属学会废钢铁分会第三届委员会委员推荐名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | | |
| 李文秀 | 男 | 1939、6 | 中国金属学会 | 教授级高工 | 钢铁冶金 |
| 1 | 钱雷 | 男 | 1957、3 | 中冶集团建筑研究总院 | 教授级高工 | 工业水处理 |
| 2 | 杨景玲 | 男 | 1960、4 | 中冶集团建筑研究总院 | 教授级高工 | 环境工程 |
| 3 | 朱桂林 | 男 | 1963、5 | 中冶集团建筑研究总院 | 教授级高工 | 无机非金属材料 |
| 4 | 王镇武 | 男 | 1946、5 | 中国废钢铁应用协会 | 教授级高工 | 炼钢 |
| 5 | 张翔 | 男 | 1956、8 | 武汉钢铁集团公司 | 教授级高工 | 轧钢 |
| 6 | 姚桐 | 男 | 1955、5 | 河南安阳钢铁集团股份公司物资供应处 | 教授级高工 | 炼铁 |
| 7 | 闫启平 | 男 | 1946、2 | 中国废钢铁应用协会 | 高级工程师 | 炼钢 |
| 8 | 孙泉有 | 男 | 1950、3 | 中钢集团公司 | 高级工程师 | 机械 |
| 9 | 苏兴文 | 男 | 1959、3 | 鞍钢集团矿渣开发公司 | 高级政工师 | 经济管理 |
| 10 | 贾民江 | 男 | 1953、12 | 鞍钢股份有限公司原燃料加工储运中心 | 经济师 | 党政管理 |
| 11 | 江滨 | 男 | 1965、11 | 攀枝花新钢钒股份有限公司废钢厂 | 高级工程师 | 自动控制 |
| 12 | 韦四东 | 男 | 1973、12 | 攀长钢股份公司供应部废钢科 | 助理经济师 | 金属资源工程 |
| 13 | 段滨 | 男 | 1964、1 | 四川邦立重机有限责任公司 | 高级工程师 | 机械工程 |
| 14 | 张春霞 | 女 | 1963、4 | 钢铁研究总院 | 高级工程师 | 化工冶金 |
| 15 | 郭春泉 | 男 | 197、2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 助理经济师 | 国际贸易 |
| 16 | 仲扣成 | 男 | 1955、5 | 安徽省马鞍山市马钢仓储配送中心 | 工程师 | 机械 |
| 17 | 曹铁成 | 男 | 1945、8 | 天津国能投资有限公司 | 高级经济师 | 法律 |
| 18 | 黄晟 | 男 | 1961、4 | 广东省韶钢松山股份有限公司废钢部 | 工程师 | 工商管理 |
| 19 | 剧彬 | 女 | 1976、1 | 中国矿产有限责任公司 | | 工商管理 |
| 20 | 王进书 | 男 | 1953、11 | 太钢不锈钢股份有限公司废钢铁管理处 | 高级经济师 | 经济管理 |
| 21 | 王玉文 | 男 | 1954、12 | 包钢废钢公司 | 高级工程师 | 压力加工 |
| 22 | 张瑞香 | 女 | 1961、8 | 冶金工业信息标准研究院 | 高级工程师 | 炉接 |
| 23 | 王国华 | 男 | 1948、9 | 北京科技大学物流研究所 | 教授 | 矿山机械 |
| 24 | 张玉林 | 男 | 1950、12 | 莱芜钢铁股份有限公司原料部 | 高级工程师 | 经济管理 |
| 25 | 孟兆民 | 男 | 1953、4. | 本钢废钢处 | 工程师 | 经济管理 |
| 26 | 刘文权 | 男 | 1969、4 | 冶金工业规划研究院 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
| 27 | 曹至能 | 男 | 1957、6 | 宝山钢铁股份有限公司原料采购中心 | 高级工程师 | 工商管理 |
| 28 | 王贵普 | 男 | 1964、6 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 工程师 | 农机 |
| 29 | 孙茂逊 | 男 | 1956、10 | 济南钢铁集团公司原料处 | 高级工程师 | 经济管理 |
| 30 | 祁和平 | 男 | 1960、5 | 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司 | 经济师 | 炼钢专业 |
| 31 | 覃林盛 | 男 | 1949、9 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 高级经济师 | 管理工程 |
| 32 | 李绿松 | 男 | 1962、12 | 广西柳州钢铁集团公司金材公司 | 高级工程师 | 交通信号控制 |
| 33 | 赵能平 | 男 | 1968、9 | 抚顺隆基电磁科技有限公司 | 工程师 | 磁学 |
| 34 | 李广亮 | 男 | 1959、4 | 河南舞阳钢铁有限责任公司 | 高级工程师 | 炼钢 |
| 35 | 杨金祥 | 男 | 1952、11. | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 高级经济师 | 营销 |
| 36 | 朱仁国 | 男 | 1960、6. | 中钢集团上海公司 | 工程师 | 无机材料 |
| 37 | 朱 峰 | 男 | 1971、4 | 江苏苏钢集团有限公司 | 经济师 | 金融管理 |
| 38 | 秦双成 | 男 | 1955、5 | 邯钢原料部 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
| 39 | 康文荣 | 男 | 1960、9 | 唐山钢铁股份公司供应处 | 高级经济师 | 涉外经济 |
| 40 | 蒋新发 | 男 | 1955、12 | 新余钢铁股份有限公司原料部 | 经济师 | 经济管理 |
| 41 | 彭建东 | 男 | 1970、12 | 福建三钢闽光股份有限公司供应公司 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
| 42 | 王照虎 | 男 | 1970、 | 中国矿产有限责任公司 | 工程师 | |
| 43 | 黄宗新 | 男 | 1959、8 | 广钢集团金兴物资供应有限公司 | 助理经济师 | 经济管理 |
| 44 | | | | | | |
2007年5月22日