| 品名 | 国别和规格 | 7月1日 | 6月26日 | 单位/备注 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(80:20) | 240 | 240 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(50:50) | 210 | 210 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹破碎料 | 245-250 | 245-250 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 比利时电炉料 | 115-120 | 115-120 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时中频炉料 | 165-175 | 165-175 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时机械铸铁 | 175-185 | 175-185 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时混边角料 | 120-125 | 120-125 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料(东部 | 126.7-130.5 | 126.7-130.5 | 欧元/吨(2009年4月1日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料南部 | 139-147.5 | 81.6-147.5 | 欧元/吨(2009年4月1日) |
| 废钢 | 德国E2新废料 | 133.2-130.5 | 133.2-130.5 | 欧元/吨(2009年4月1日) |
| 废钢 | 英国3B破碎料 | 110-120 | 110-120 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4A新打包料 | 125-135 | 125-135 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4C新打包料 | 120-130 | 120-130 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国OA板和建材废料 | 110-120 | 110-120 | 英磅/吨 |
| 废钢铁 | 英国12A/C/D级新废料 | 110-120 | 110-120 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9A/10级重轻铸铁 | 100-110 | 100-110 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9B/C级气缸废料 | 140-160 | 140-160 | 美元/吨 |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 186.83 | 186.83 | 美元/长吨,三地均价* |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 235 | 235 | 美元/长吨,三地月均价(2006年7月31日) |
| 废钢 | 美国2号捆料 | 132 | 132 | 美元/长吨,三地均价 |
| 废钢 | 美国HMS1&2 80:20混废 | 230-235 | 230-235 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| 废钢 | 美国破碎料 | 235-240 | 235-240 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| MB废钢指数 | 废钢 | 406.08 | 406.08 | |
备注*:三地均价指美国匹兹堡、费城和芝加哥的平均到厂价。数据来源:《英国金属导报》 ----------[yjy]