| 品名 | 国别和规格 | 3月3日 | 2月26日 | 单位/备注 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(80:20) | 312-317 | 312-317 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(50:50) | - | - | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹破碎料 | 317-325 | 317-325 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 比利时电炉料 | 115-120 | 115-120 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时中频炉料 | 165-175 | 165-175 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时机械铸铁 | 175-185 | 175-185 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时混边角料 | 120-125 | 120-125 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料(东部 | - | - | 欧元/吨(2009年9月1日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料南部 | 144.8 | 144.8 | 欧元/吨(2010年1月1日) |
| 废钢 | 德国E2新废料 | - | - | 欧元/吨(2009年6月1日) |
| 废钢 | 英国3B破碎料 | 170-200 | 170-200 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4A新打包料 | 190-200 | 190-200 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4C新打包料 | 185-200 | 185-200 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国OA板和建材废料 | 175-190 | 175-190 | 英磅/吨 |
| 废钢铁 | 英国12A/C/D级新废料 | 175-185 | 175-185 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9A/10级重轻铸铁 | 170-185 | 170-185 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9B/C级气缸废料 | 210-220 | 210-220 | 美元/吨 |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 306.5 | 306.5 | 美元/长吨,三地均价* |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 235 | 235 | 美元/长吨,三地月均价(2006年7月31日) |
| 废钢 | 美国2号捆料 | 257 | 257 | 美元/长吨,三地均价 |
| 废钢 | 美国HMS1&2 80:20混废 | 305-310 | 310-315 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| 废钢 | 美国破碎料 | 315-320 | 315-320 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| MB废钢指数 | 废钢 | 466.68 | 466.68 | (3月3日) |
* 三地均价指美国匹兹堡、费城和芝加哥的平均到厂价。数据来源:《英国金属导报》,
mysteel资讯部,编辑整理