| 品名 | 国别和规格 | 8月27日 | 8月25日 | 单位/备注 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合重熔(80:20) | 361-371 | 354-359 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹1号&2号混合废钢(70:30) | 352-356 | 350-352 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 鹿特丹破碎料 | 363-375 | 360-362 | 美元/吨,出口FOB价格 |
| 废钢 | 比利时电炉料 | 115-120 | 115-120 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时中频炉料 | 165-175 | 165-175 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时机械铸铁 | 175-185 | 175-185 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 比利时混边角料 | 120-125 | 120-125 | 欧元/吨(2007年12月19日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料(东部 | - | - | 欧元/吨(2009年9月1日) |
| 废钢 | 德国E3厚旧废料南部 | 144.8 | 144.8 | 欧元/吨(2010年1月1日) |
| 废钢 | 德国E2新废料 | - | - | 欧元/吨(2009年6月1日) |
| 废钢 | 英国3B破碎料 | 195-215 | 195-215 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4A新打包料 | 230-240 | 230-240 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国4C新打包料 | 220-230 | 220-230 | 英磅/吨 |
| 废钢 | 英国OA板和建材废料 | 210-230 | 210-230 | 英磅/吨 |
| 废钢铁 | 英国12A/C/D级新废料 | 210-220 | 210-220 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9A/10级重轻铸铁 | 190-210 | 190-210 | 美元/吨 |
| 废钢铁 | 英国9B/C级气缸废料 | 225-255 | 225-255 | 美元/吨 |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 330.83 | 325.83 | 美元/长吨,三地均价* |
| 废钢 | 美国1号重熔 | 235 | 235 | 美元/长吨,三地月均价(2006年7月31日) |
| 废钢 | 美国2号捆料 | 272 | 272 | 美元/长吨,三地均价 |
| 废钢 | 美国HMS1&2 (80:20混废 | 358-362 | 360-365 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| 废钢 | 美国破碎料 | 363-367 | 365-370 | 美元/吨,东海岸FOB价格 |
| MB废钢指数 | 废钢 | 549.32 | 549.32 | (8月25日) |
备注*:三地均价指美国匹兹堡、费城和芝加哥的平均到厂价。
mysteel资讯部编辑整理