首  页 协会概况 协会活动 循环经济 政策法规 废钢铁标准 杂志文选 金属学会活动
每日关注 市场信息 冶金资讯 应用技术 加工设备 冶金渣处理 统计数据 废钢艺术中心
  今天是:
国内统计数据
国内统计数据 当前位置:首页  >  统计数据 >  国内统计数据  
2009年9月份全国主要冶金产品产量统计
2009-10-26          

产品名称  

 本月

上年同月

增减

本月比去年同月增长%

本月止累计

上年同期止累计

增减

累计比同期增长%

粗钢5071.08 3939.03 1132.05 28.70 42040.06 39103.18 2936.88 7.50
生铁4791.81 3751.47 1040.34 27.70 40631.21 36575.18 4056.03 11.10
钢材6116.24 4649.28 1466.96 31.60 50180.04 44629.77 5550.27 12.40
焦炭3151.43 2527.04 624.39 24.70 25369.13 25020.37 348.76 1.40
铁矿石原矿量8542.69 6767.53 1775.16 26.20 61860.19 59761.18 2099.01 3.50
铁合金208.29 161.71 46.58 28.80 1519.45 1455.24 64.21 4.40
铁道用钢材46.25 41.95 4.30 10.30 463.93 331.93 132.00 39.80
重轨34.93 30.60 4.33 14.20 351.92 213.80 138.12 64.60
轻轨7.57 6.87 0.70 10.20 67.05 65.67 1.38 2.10
大型型钢81.94 72.74 9.20 12.60 675.57 735.22 -59.65 -8.10
中小型型钢369.97 252.53 117.44 46.50 3035.90 2309.76 726.14 31.40
棒材486.26 338.68 147.58 43.60 4013.30 3749.50 263.80 7.00
钢筋1081.66 780.48 301.18 38.60 9003.37 7059.97 1943.40 27.50
盘条线材838.78 618.54 220.24 35.60 7011.63 6084.36 927.27 15.20
特厚板30.77 34.65 -3.88 -11.20 346.12 337.04 9.08 2.70
厚钢板161.66 149.89 11.77 7.90 1370.74 1498.62 -127.88 -8.50
中板300.00 295.54 4.46 1.50 2555.41 2811.39 -255.98 -9.10
热轧薄板56.75 14.55 42.20 290.00 403.76 216.24 187.52 86.70
冷轧薄板139.44 99.34 40.10 40.40 1158.41 1043.36 115.05 11.00
中厚宽钢带783.49 603.60 179.89 29.80 6028.93 5898.67 130.26 2.20
热轧薄宽钢带299.66 225.69 73.97 32.80 2156.65 1976.63 180.02 9.10
冷轧薄宽钢带198.04 149.72 48.32 32.30 1543.07 1483.63 59.44 4.00
热轧窄钢带358.83 224.69 134.14 59.70 3289.92 2566.40 723.52 28.20
冷轧窄钢带59.81 46.63 13.18 28.30 468.18 433.13 35.05 8.10
镀层板带174.07 144.48 29.59 20.50 1387.34 1318.23 69.11 5.20
涂层板带44.22 36.97 7.25 19.60 324.50 338.80 -14.30 -4.20
电工钢板带42.69 34.94 7.75 22.20 315.30 328.29 -12.99 -4.00
无缝钢管176.77 191.55 -14.78 -7.70 1545.11 1557.30 -12.19 -0.80
焊接钢管275.77 220.59 55.18 25.00 2246.61 1878.62 367.99 19.60
其他钢材109.47 71.48 37.99 53.10 836.22 672.60 163.62 24.30
钢材生产中消耗的外购国内钢材201.89 167.93 33.96 20.20 1654.39 1545.17 109.22 7.10

 相关文章:
· 2009年9月份全国主要冶金产品产量统计 2009-10-26
· 【2009年8月】重点钢铁企业社会采购废钢价格月报 2009-10-12
· 【2009年8月】重点钢铁企业废钢应用情况汇总 2009-10-12
· 【2009年8月】重点大中钢铁企业废钢收支存平衡表 2009-10-12
· 2009年8月全国出口废钢分省市统计 2009-09-28

    废钢统计系统  |  关于我们  |  友情链接  |  联系我们    
  版权所有 2008 中国废钢铁应用协会网
协会地址:北京市海淀区学院南路76号(钢研南院冶金工艺大楼9层)    邮编:100081   电话:010-8222 8502    6215 8142
传真:010-6215 0481    邮箱:chinascrap@163.com    ICP备案号:京ICP备05034160 号
网站技术支持:北京海市经纬网络技术开发有限公司