汇总企业:86家 2009年12月 单位:万吨
| 指 标 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 增减量 | 增减% |
| (一)期初库存 | 254.57 | 332.72 | -78.15 | -23.49 |
| (二)废钢资源合计 | 4875.93 | 5200.46 | -324.53 | -6.24 |
| 生产回收 | 1786.37 | 1709.93 | 76.44 | 4.47 |
| 其中:渣钢回收 | 305 | 275.36 | 29.64 | 10.76 |
| 非生产回收 | 389.75 | 471.68 | -81.93 | -17.37 |
| 国内采购 | 2169.05 | 2936.61 | -767.56 | -26.14 |
| 进口量 | 530.76 | 358.91 | 171.85 | 47.88 |
| (三)粗钢产量 | 40557.63 | 36802.06 | 3755.57 | 10.20 |
| 其中:转炉钢 | 37180.77 | 33263.46 | 3917.31 | 11.78 |
| 电炉钢 | 3363.07 | 3534.29 | -171.22 | -4.84 |
| (四)废钢消耗量 | 4620.5 | 5093.82 | -473.32 | -9.29 |
| 其中:转炉钢消耗 | 2816.66 | 3042.29 | -225.63 | -7.42 |
| 电炉钢消耗 | 1725.04 | 1972.42 | -247.38 | -12.54 |
| (五)调出量 | 143.26 | 148.75 | -5.49 | -3.69 |
| (六)期末库存 | 350.12 | 257.7 | 92.42 | 35.86 |
中国废钢铁应用协会统计部 统计负责人:刘树洲 制表:王孝颐