汇总企业:86家 2009年12月 单位:万吨
| | 单位名称 | (一)期初库存 | (二)废钢资源合计 | 生产回收 | 非生产回收 | 国内采购量 | 进口量 | (三)消耗量 | (四)调出量 | (五)期未库存 |
| 合计 | 渣钢回收 | 合计 | 转炉 | 电炉 |
|
| | 合 计 | 254.57 | 4875.93 | 1786.37 | 305.0 | 389.75 | 2169.05 | 530.76 | 4620.5 | 2816.66 | 1725.04 | 143.26 | 350.12 |
| 1 | 首钢总公司 | 8.97 | 130.6 | 67.78 | 0.0 | 3.85 | 56.1 | 2.87 | 95.99 | 95.26 | 0.57 | 31.85 | 11.31 |
| 2 | 天津钢管 | 4.44 | 165.3 | 34.94 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | 40.76 | 165.49 | 0.0 | 165.49 | 0.0 | 4.25 |
| 3 | 天钢公司 | 4.5 | 42.46 | 13.95 | 0.0 | 0.11 | 21.24 | 7.16 | 35.24 | 35.24 | 0.0 | 1.1 | 8.05 |
| 4 | 天铁冶金 | 3.18 | 4.19 | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 6.56 | 6.56 | 0.0 | 0.01 | 0.8 |
| 5 | 天津荣程 | 0.2 | 2.54 | 2.54 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 唐钢公司 | 0.0 | 46.15 | 34.18 | 8.26 | 11.96 | 0.01 | 0.0 | 39.68 | 39.68 | 0.0 | 6.33 | 0.14 |
| 7 | 宣钢公司 | 2.3 | 17.4 | 15.61 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 15.93 | 15.93 | 0.0 | 1.94 | 1.82 |
| 8 | 承钢公司 | 3.56 | 11.64 | 10.57 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 13.78 | 13.78 | 0.0 | 0.95 | 0.05 |
| 9 | 邯钢公司 | 6.79 | 43.46 | 43.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 31.6 | 0.0 | 11.24 | 7.41 |
| 10 | 舞阳钢铁 | 4.95 | 168.03 | 31.93 | 3.61 | 3.74 | 119.19 | 13.17 | 152.58 | 0.0 | 152.58 | 1.22 | 11.3 |
| 11 | 新兴铸管 | 0.02 | 18.27 | 12.79 | 6.38 | 0.62 | 4.86 | 0.0 | 19.2 | 14.89 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
| 12 | 石家庄钢铁 | 0.45 | 4.06 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 4.32 | 3.89 | 0.43 | 0.0 | 0.19 |
| 13 | 邢台钢铁 | 0.17 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 2.43 | 0.0 | 4.53 | 4.53 | 0.0 | 0.0 | 0.96 |
| 14 | 建龙控股 | 0.13 | 58.46 | 24.2 | 2.39 | 0.73 | 33.53 | 0.0 | 57.15 | 56.94 | 0.0 | 0.0 | 1.51 |
| 15 | 津西钢铁 | 0.0 | 13.48 | 13.48 | 10.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.48 | 13.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 唐山国丰 | 0.0 | 6.58 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.58 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 太原不锈钢 | 1.89 | 143.59 | 75.76 | 26.81 | 15.69 | 38.94 | 13.2 | 127.28 | 12.12 | 98.44 | 5.13 | 11.44 |
| 18 | 太钢临汾 | 0.0 | 9.9 | 9.41 | 7.1 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 长治钢铁 | 0.45 | 5.63 | 5.54 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 5.47 | 5.47 | 0.0 | 0.0 | 0.61 |
| 20 | 山西海鑫 | 1.08 | 9.65 | 9.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.71 | 9.71 | 0.0 | 0.0 | 1.02 |
| 21 | 山西中阳 | 0.0 | 3.72 | 0.37 | 3.37 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 3.72 | 3.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 山西中宇 | 0.0 | 3.86 | 3.47 | 1.79 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.86 | 3.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 包头钢铁 | 6.52 | 61.97 | 30.35 | 0.0 | 3.08 | 28.54 | 0.0 | 53.22 | 52.97 | 0.25 | 7.89 | 5.72 |
| 24 | 鞍钢集团 | 14.58 | 173.1 | 102.33 | 22.77 | 47.73 | 3.55 | 19.49 | 176.69 | 176.69 | 0.0 | 0.0 | 10.99 |
| 25 | 本溪钢铁 | 4.9 | 108.85 | 40.09 | 0.0 | 5.45 | 43.11 | 20.2 | 105.75 | 89.72 | 15.84 | 0.0 | 7.17 |
| 26 | 北台钢铁 | 0.03 | 10.21 | 10.19 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 9.97 | 9.97 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
| 27 | 大连金牛 | 2.24 | 42.11 | 6.5 | 0.0 | 1.43 | 9.09 | 25.09 | 42.09 | 0.0 | 42.09 | 0.0 | 2.26 |
| 28 | 北满特钢 | 0.26 | 41.7 | 5.36 | 0.0 | 0.0 | 19.99 | 16.35 | 40.1 | 0.0 | 40.1 | 0.0 | 1.86 |
| 29 | 抚顺特钢 | 0.21 | 45.99 | 3.53 | 0.0 | 0.0 | 15.85 | 26.61 | 42.56 | 0.0 | 42.56 | 0.0 | 3.64 |
| 30 | 凌源钢铁 | -0.2 | 35.34 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 29.31 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 31 | 通化钢铁 | 0.6 | 63.24 | 17.13 | 0.0 | 1.29 | 38.13 | 6.69 | 62.71 | 33.19 | 29.49 | 0.0 | 1.31 |
| 32 | 西林钢铁 | 0.0 | 64.48 | 4.03 | 0.0 | 16.76 | 40.09 | 3.6 | 62.68 | 30.85 | 31.83 | 0.0 | 1.8 |
| 33 | 宝钢股份 | 29.03 | 457.76 | 151.78 | 35.09 | 66.87 | 207.7 | 31.41 | 437.34 | 251.09 | 185.63 | 24.59 | 24.81 |
| 34 | 八一钢铁 | 21.18 | 43.5 | 8.11 | 0.0 | 0.0 | 22.63 | 12.76 | 50.1 | 36.8 | 13.3 | 0.0 | 14.26 |
| 35 | 南京钢铁 | 5.0 | 115.89 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 66.12 | 17.37 | 112.02 | 65.45 | 46.29 | 0.0 | 9.0 |
| 36 | 江苏沙钢 | 14.91 | 463.9 | 60.16 | 0.0 | 0.0 | 214.27 | 189.47 | 430.31 | 167.95 | 262.36 | 0.0 | 48.5 |
| 37 | 江苏淮钢 | 1.71 | 45.33 | 6.12 | 0.01 | 0.0 | 23.51 | 15.7 | 43.84 | 5.64 | 38.2 | 0.0 | 4.42 |
| 38 | 江苏永钢 | 13.57 | 114.32 | 65.15 | 30.93 | 2.03 | 47.14 | 0.0 | 120.34 | 120.34 | 0.0 | 0.0 | 7.55 |
| 39 | 兴澄特钢 | 7.6 | 94.16 | 5.57 | 0.0 | 0.0 | 73.21 | 15.38 | 89.59 | 2.69 | 85.81 | 3.23 | 8.94 |
| 40 | 苏钢集团 | 2.28 | 19.34 | 4.68 | 0.0 | 0.11 | 8.59 | 5.96 | 17.89 | 0.0 | 17.51 | 2.64 | 1.09 |
| 41 | 中天钢铁 | 4.83 | 134.54 | 12.05 | 0.0 | 0.0 | 117.01 | 5.48 | 133.26 | 31.07 | 102.19 | 0.01 | 6.1 |
| 42 | 江苏锡兴 | 1.85 | 45.67 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 43.59 | 0.0 | 45.45 | 8.78 | 36.67 | 0.0 | 2.07 |
| 43 | 杭州钢铁 | 3.97 | 89.38 | 10.96 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 9.22 | 84.95 | 18.43 | 47.47 | 1.94 | 6.46 |
| 44 | 马钢集团 | 3.37 | 193.85 | 46.32 | 17.82 | 51.5 | 96.03 | 0.0 | 190.97 | 180.4 | 10.57 | 1.4 | 4.94 |
| 45 | 合肥钢铁 | 0.22 | 7.32 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.72 | 0.0 | 7.48 | 7.48 | 0.0 | 0.35 | 0.01 |
| 46 | 新余钢铁 | 4.31 | 58.42 | 36.62 | 0.0 | 2.32 | 19.48 | 0.0 | 57.37 | 42.81 | 14.56 | 0.17 | 5.19 |
| 47 | 南昌钢铁 | 1.23 | 19.87 | 11.07 | 3.06 | 4.66 | 4.14 | 0.0 | 21.62 | 14.94 | 0.0 | 0.54 | 1.13 |
| 48 | 萍乡钢铁 | 2.01 | 52.46 | 15.54 | 1.97 | 0.0 | 36.92 | 0.0 | 52.82 | 52.82 | 0.0 | 0.8 | 0.61 |
| 49 | 福建三钢 | 1.18 | 30.01 | 15.51 | 4.29 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 30.15 | 30.15 | 0.0 | 0.0 | 1.04 |
| 50 | 济南钢铁 | 1.19 | 50.2 | 50.07 | 7.17 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 43.4 | 43.4 | 0.0 | 7.72 | 0.27 |
| 51 | 莱芜钢铁 | 1.42 | 27.27 | 18.22 | 0.46 | 0.0 | 9.05 | 0.0 | 26.66 | 6.63 | 20.03 | 0.0 | 2.03 |
| 52 | 青岛钢铁 | 1.54 | 23.04 | 0.23 | 6.86 | 12.88 | 9.93 | 0.0 | 21.74 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | 2.84 |
| 53 | 泰山钢铁 | 0.46 | 8.35 | 2.71 | 2.63 | 2.95 | 2.69 | 0.0 | 8.46 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
| 54 | 日照钢铁 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 25.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.89 | 35.89 | 0.0 | 0.0 | 1.11 |
| 55 | 安阳钢铁 | 3.38 | 28.98 | 25.96 | 3.56 | 3.02 | 0.0 | 0.0 | 21.42 | 21.42 | 0.0 | 6.35 | 4.59 |
| 56 | 济源钢铁 | 0.0 | 16.87 | 5.47 | 0.0 | 0.17 | 11.23 | 0.0 | 16.37 | 16.37 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 57 | 武汉钢铁 | 7.99 | 206.07 | 114.88 | 6.06 | 18.43 | 72.76 | 0.0 | 190.18 | 187.86 | 0.0 | 0.0 | 23.88 |
| 58 | 武钢昆钢 | 3.2 | 22.33 | 18.69 | 0.28 | 0.0 | 3.64 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 0.0 | 1.76 | 3.17 |
| 59 | 湖北鄂钢 | 2.41 | 33.59 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 21.53 | 6.46 | 30.54 | 26.88 | 3.33 | 0.0 | 5.46 |
| 60 | 大冶特钢 | 1.67 | 66.01 | 9.5 | 1.71 | 2.53 | 33.99 | 19.99 | 63.84 | 0.0 | 63.84 | 0.0 | 3.71 |
| 61 | 湖南湘钢 | 0.2 | 48.04 | 22.81 | 16.69 | 19.02 | 6.21 | 0.0 | 49.29 | 49.29 | 0.0 | 0.0 | -1.04 |
| 62 | 涟源钢铁 | 0.97 | 52.67 | 28.07 | 11.57 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 45.12 | 45.12 | 0.0 | 0.57 | 4.72 |
| 63 | 衡阳钢管 | 4.66 | 54.02 | 14.04 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 6.28 | 53.46 | 0.0 | 53.46 | 0.8 | 3.43 |
| 64 | 无锡钢铁 | 1.06 | 40.22 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 39.36 | 0.0 | 39.95 | 0.0 | 39.95 | 0.0 | 1.33 |
| 65 | 冷水江钢铁 | 0.07 | 25.22 | 7.98 | 10.95 | 12.44 | 4.8 | 0.0 | 24.92 | 15.66 | 0.0 | 0.08 | 0.29 |
| 66 | 广钢金兴 | 6.26 | 8.84 | 2.39 | 0.0 | 0.0 | 6.38 | 0.07 | 8.82 | 2.57 | 5.03 | 0.0 | 6.28 |
| 67 | 韶钢松山 | 4.03 | 77.44 | 50.48 | 2.12 | 4.07 | 22.89 | 0.0 | 76.76 | 76.76 | 0.0 | 0.0 | 4.71 |
| 68 | 柳州钢铁 | 0.95 | 129.4 | 65.17 | 0.0 | 17.21 | 47.02 | 0.0 | 114.97 | 114.97 | 0.0 | 6.91 | 8.43 |
| 69 | 重钢集团 | 2.28 | 42.25 | 20.32 | 1.61 | 11.81 | 10.12 | 0.0 | 38.6 | 34.27 | 0.0 | 1.23 | 3.75 |
| 70 | 东华特钢 | 0.16 | 4.88 | 0.59 | 0.79 | 1.66 | 2.63 | 0.0 | 4.87 | 0.0 | 4.87 | 0.05 | 0.13 |
| 71 | 攀钢钒公司 | 1.51 | 44.36 | 40.42 | 0.0 | 3.83 | 0.11 | 0.0 | 30.93 | 30.93 | 0.0 | 12.31 | 2.2 |
| 72 | 攀钢成钢钒 | 2.69 | 39.52 | 12.25 | 0.03 | 8.44 | 18.83 | 0.0 | 38.56 | 5.02 | 28.97 | 2.07 | 1.32 |
| 73 | 攀钢长钢 | 1.96 | 13.7 | 8.09 | 0.6 | 0.0 | 5.59 | 0.02 | 13.47 | 0.0 | 13.47 | 0.0 | 2.36 |
| 74 | 川威钢铁 | 1.73 | 9.58 | 9.45 | 2.46 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 10.18 | 10.18 | 0.0 | 0.0 | 0.98 |
| 75 | 达州钢铁 | 0.3 | 9.03 | 7.38 | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 0.0 | 8.76 | 8.76 | 0.0 | 0.0 | 0.57 |
| 76 | 首钢水钢 | 2.72 | 19.78 | 11.04 | 2.59 | 1.69 | 7.05 | 0.0 | 19.57 | 16.78 | 0.0 | 0.0 | 2.23 |
| 77 | 贵阳特钢 | 0.82 | 11.67 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 10.45 | 0.0 | 11.86 | 0.0 | 11.86 | 0.0 | 0.63 |
| 78 | 略阳钢铁 | 0.0 | 8.81 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 4.39 | 0.0 | 8.25 | 8.25 | 0.0 | 0.0 | 0.56 |
| 79 | 龙门钢铁 | 0.04 | 17.81 | 7.61 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 17.55 | 17.55 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 80 | 酒钢集团 | 5.53 | 44.63 | 12.61 | 3.65 | 17.11 | 14.91 | 0.0 | 40.66 | 36.96 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 81 | 营口中板 | 0.23 | 16.64 | 9.92 | 1.82 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | 16.38 | 16.38 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
| 82 | 宁波钢铁 | 2.67 | 36.83 | 10.44 | 5.24 | 0.23 | 26.16 | 0.0 | 37.69 | 37.69 | 0.0 | 0.0 | 1.81 |
| 83 | 唐山瑞丰 | 0.0 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | 浙江衢州 | 0.0 | 43.63 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 32.03 | 0.0 | 41.76 | 41.76 | 0.0 | 0.08 | 1.88 |
| 85 | 临沂钢铁 | 0.0 | 8.03 | 3.29 | 2.15 | 0.26 | 4.48 | 0.0 | 8.01 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| 86 | 山西介休 | 0.0 | 1.35 | 1.35 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
中国废钢铁应用协会统计部 统计负责人:刘树洲 统计:谭京玲