汇总企业:86家 2009年12月 单位:元/吨
企业名称 | 重 型 | 中 型 | 小 型 | 统 废 | 纯净合格料 | 重型合格料 | 中型合格料 | 小型合格料 | 破 碎 料 | 炼钢生铁 |
首钢总公司 | 2760 | 2701 | 2524 | | | | | | | 2607 |
天津钢管 | 2800 | 2750 | | | | | | | | |
天钢公司 | 2570 | 2520 | | | | | | | | |
舞阳钢铁 | | | | 2095 | | 2816 | 2745 | | | 2767 |
邢台钢铁 | 2659 | | | | | | | | | 2899 |
建龙控股 | 2590 | 2250 | | | | 2587 | | | | 2911 |
唐山国丰 | | | | | | | | | | 2323 |
包头钢铁 | 2580 | 2430 | | | | | | | | 2680 |
本溪钢铁 | 2450 | 2450 | 2400 | | | | | | | |
大连金牛 | 2450 | 2400 | | | | | | | | 2650 |
西林钢铁 | 2560 | 2490 | | 2360 | | | | | | 2700 |
宝钢股份 | 2740 | 2680 | 2640 | 2600 | 2780 | | | | | 2930 |
八一钢铁 | | | | 2132 | | | | | | |
江苏沙钢 | 2716 | 2633 | 2413 | 2221 | | | | | | |
兴澄特钢 | 2800 | 2700 | | 2140 | | | | | | |
苏钢集团 | | | | | | 2800 | 2750 | 2650 | | |
中天钢铁 | 2735 | 2423 | | | | | | | 2250 | |
江苏锡兴 | 2750 | 2660 | | | | | | | | 2650 |
杭州钢铁 | 2680 | 2610 | 2480 | 2080 | | | | | | 2840 |
马钢集团 | 2730 | | | 2630 | | | | | | 2890 |
新余钢铁 | | | | | | | 2680 | | | 2950 |
南昌钢铁 | | 2580 | | | | | | | | 2890 |
福建三钢 | 2800 | 2770 | 2740 | 2580 | | | | | | 2900 |
莱芜钢铁 | 2533 | 2390 | | | | | | | | |
青岛钢铁 | 2457 | | | | | | | | | |
泰山钢铁 | 2670 | | | | | | | | | 2743 |
武汉钢铁 | 2600 | 2530 | 2500 | 2230 | | 2600 | 2530 | 2500 | | |
大冶特钢 | | | | | | 2650 | 2610 | 2460 | | |
衡阳钢管 | 2550 | 2470 | | 2420 | | | | | | |
无锡钢铁 | 2587 | 1919 | | | | | | | | 2850 |
冷水江钢铁 | 2600 | | | | | | | | 2520 | 2700 |
韶钢松山 | 2660 | | | | | | | | | |
柳州钢铁 | 2556 | 2442 | | | | | | | | 2810 |
重钢集团 | | 2500 | 2450 | 2320 | | | | | | |
东华特钢 | | 2450 | | | | | | | | 2550 |
攀钢钒公司 | 2549 | | | | | | | | | |
攀钢成钢钒 | | 2640 | | | | | | | | |
攀钢长钢 | | 2680 | | | | | | | | 2615 |
达州钢铁 | | | | 2190 | | | | | | |
首钢水钢 | 2900 | 2700 | | 2400 | | | | | | |
龙门钢铁 | 2540 | | | 2420 | | | | | | 2870 |
宁波钢铁 | 2675 | 2640 | 2464 | | | | | | | |
浙江衢州 | 2709 | | 2640 | 2420 | | | | | | |
平均值 | 2643 | 2533 | 2525 | 2327 | 2780 | 2690 | 2663 | 2536 | 2385 | 2760 |
中国废钢铁应用协会统计部 统计负责人:刘树洲 统计:谭京玲