2010年4月 单位:元/吨
| 企业名称 | 重 型 | 中 型 | 小 型 | 统 废 | 纯净合格料 | 重型合格料 | 中型合格料 | 小型合格料 | 破 碎 料 | 炼钢生铁 |
首钢总公司 | 3181 | 3082 | | 2889 | | | | | | 3030 |
天津钢管 | 3050 | 2970 | | | | | | | | |
舞阳钢铁 | | | | 2328 | | 2964 | 2902 | | | 3113 |
邢台钢铁 | | | | 3213 | | | | | | 3542 |
建龙控股 | | 3045 | 2930 | | 3241 | | | | | 3441 |
包头钢铁 | 2900 | 2850 | | | | | | | | 3250 |
本溪钢铁 | 2970 | 2920 | 2870 | | | | | | | |
大连金牛 | 3050 | 2950 | | | | | | | | 3050 |
抚顺特钢 | 2950 | 2900 | | 2800 | | | | | | 3350 |
通化钢铁 | 3000 | 2900 | | 2800 | | | | | | 3350 |
西林钢铁 | 2920 | 2870 | | 2790 | | | | | | 3150 |
宝钢股份 | | | | | 3180 | 3140 | 3080 | 3000 | | 3450 |
八一钢铁 | 2635 | 2533 | | 2453 | | | | | | |
南京钢铁 | 2940 | 2800 | 2640 | 2040 | | | | | 3030 | |
江苏沙钢 | 3177 | 3018 | 2835 | 2620 | | | | | | 3240 |
江苏淮钢 | 3170 | 3005 | 2545 | 1990 | | | | | | |
兴澄特钢 | 3236 | 3117 | 2373 | | | | | | | |
苏钢集团 | 3120 | 3070 | 2970 | | | | | | | |
中天钢铁 | 3049 | 2802 | | | | | | | 2250 | |
江苏锡兴 | 3138 | 3087 | 2844 | 2830 | | | | | | 3500 |
杭州钢铁 | 3028 | 2954 | 2824 | 2426 | | | | | | 3102 |
马钢集团 | 3030 | 2930 | | | | | | | | 3520 |
新余钢铁 | | | | | | | 3040 | | | 3400 |
南昌钢铁 | | | | 2361 | | | | | | 3550 |
福建三钢 | 2880 | 2850 | 2820 | | | | | | | 3200 |
莱芜钢铁 | 2762 | 2588 | | | | | | | | |
青岛钢铁 | 2592 | | | | | | | | | |
泰山钢铁 | 3012 | 2932 | | | | | | | | 3366 |
安阳钢铁 | 3070 | 3020 | | | | | | | | |
武汉钢铁 | 3140 | 3110 | 3030 | 2760 | | | | | | |
衡阳钢管 | 2950 | 2800 | 2750 | | | | | | | |
无锡钢铁 | 2956 | 2816 | | | | 3096 | | 2670 | | 3376 |
冷水江钢铁 | 3050 | | | 2370 | | | | | 2970 | 3200 |
重钢集团 | | 2950 | 2900 | 2770 | | | | | | |
东华特钢 | 2920 | | | | | | | | | 3050 |
攀钢长钢 | | 2985 | | | | | | | | 3252 |
首钢水钢 | | | | | | 3300 | 3100 | 3000 | | |
龙门钢铁 | 2920 | | | 2850 | | | | | | 3450 |
宁波钢铁 | 3053 | 3019 | 2843 | | | | | | | |
浙江衢州 | 3140 | | 3090 | 2890 | | | | | | 3458 |
临沂钢铁 | 3060 | | | | | | | | | |
平均值 | 3001 | 2926 | 2817 | 2621 | 3210 | 3125 | 3030 | 2890 | 2750 | 3307 |
中国废钢铁应用协会统计信息部 负责人:刘树洲 统计:谭京玲