2010年5月 单位:元/吨
| 企业名称 | 重 型 | 中 型 | 小 型 | 统 废 | 纯净合格料 | 重型合格料 | 中型合格料 | 小型合格料 | 破 碎 料 | 一级冷压 | 炼钢生铁 |
首钢总公司 | 3259 | 3237 | | 2882 | | | | | | | 3445 |
天津钢管 | 2950 | 2870 | | | | | | | | | |
舞阳钢铁 | | 2328 | | 2214 | | 2933 | 2857 | | | | 3107 |
邢台钢铁 | 3388 | | | | | | | | | | 3599 |
建龙控股 | 3018 | | 2767 | | 3091 | | | | | | 3297 |
唐山国丰 | | | | | | | | | | | 2934 |
包头钢铁 | 2820 | 2770 | | | | | | | | | 3070 |
本溪钢铁 | 2900 | 2900 | 2800 | | | | | | | | |
大连金牛 | 2950 | 2850 | | | | | | | | | 3130 |
抚顺特钢 | 2700 | 2650 | | 2550 | | | | | | | 3050 |
凌源钢铁 | 3020 | 2970 | | 2790 | | | | | | | |
西林钢铁 | 2880 | 2830 | | 2780 | | | | | | | |
宝钢股份 | | | | | 3095 | 3050 | 2990 | 2960 | | | 3200 |
八一钢铁 | 2617 | | | 2245 | | | | | | | |
南京钢铁 | 2843 | 2703 | 2543 | 1943 | | | | | 2800 | | |
江苏沙钢 | 2977 | 2906 | 2761 | 2550 | 3138 | | | | | 2720 | 3312 |
江苏淮钢 | 2890 | 2710 | 2340 | 1850 | | | | | | | |
兴澄特钢 | 3058 | 2968 | 2470 | | 3245 | | | | | | |
苏钢集团 | 2970 | 2920 | 2820 | | | | | | | | |
中天钢铁 | 2931 | 2676 | | | | | | | 2250 | | |
江苏锡兴 | 2950 | 2890 | 2840 | 2660 | | | | | | | |
杭州钢铁 | 2899 | 2825 | 2694 | 2296 | | | | | | | 3550 |
马钢集团 | 2450 | 2420 | | 2410 | | | | | | | 3520 |
新余钢铁 | | | | | | | 2970 | | | | 3150 |
南昌钢铁 | | | | | | | | | | 2650 | 3574 |
福建三钢 | 2880 | 2850 | 2820 | | | | | | | | 3050 |
莱芜钢铁 | 2738 | 2542 | | | | | | | | | |
青岛钢铁 | 2663 | | | | | | | | | | |
泰山钢铁 | 2940 | 2881 | | | | | | | | | 3592 |
安阳钢铁 | 2900 | 2850 | | | | | | | | | |
武汉钢铁 | 2920 | 2890 | 2810 | 2540 | | | | | | 2650 | |
衡阳钢管 | 2850 | 2700 | | 2650 | | | | | | | |
无锡钢铁 | 2905 | 2780 | | 2100 | 3066 | | | 2680 | | | 3593 |
冷水江钢铁 | 2975 | | | 2295 | | | | | | | 3200 |
韶钢松山 | 3030 | | | | | | | | | | |
柳州钢铁 | 2469 | 2352 | | | | | | | | | 3190 |
重钢集团 | | 2750 | 2700 | 2570 | | | | | | | |
东华特钢 | 2870 | | | | | | | | | | 3050 |
攀钢长钢 | | | | | | 3077 | 2850 | | | | 3125 |
达州钢铁 | 2576 | | | | | | | | | | |
首钢水钢 | 3200 | 3000 | 2900 | | | | | | | | |
龙门钢铁 | 2870 | | | 2800 | | | | | | | 3200 |
宁波钢铁 | 2947 | 2913 | 2737 | | | | | | | | |
浙江衢州 | 2950 | | 2900 | 2700 | | | | | | | 3451 |
临沂钢铁 | 2900 | | | | | | | | | | |
平均值 | 2896 | 2790 | 2726 | 2464 | 3127 | 3020 | 2916 | 2820 | 2525 | 2673 | 3277 |
中国废钢铁应用协会 统计负责人:刘树洲 统计:谭京玲