(本表资料截止日期:2009年12月18日 )
0 | 单位 | 委员姓名 | 理事 | 常务理事 | 单位职务 |
1 | 中国废钢铁应用协会 | 王镇武 | △ | ● | 常务副理事长 |
2 | 中国废钢铁应用协会 | 孙泉有 | △ | ● | 副秘书长 |
3 | 中国废钢铁应用协会 | 闫启平 | △ | ● | 秘书长 |
4 | 中国中钢集团公司 | 蒋宏 | △ | ● | 副总裁 |
5 | 中钢炉料公司 | 李毅 | △ | ● | 总经理 |
6 | 钢铁研究总院 | 张春霞 | △ | ● | 主任 |
7 | 北京科技大学 | 王国华 | △ | ● | 教授 |
8 | 首都钢铁(集团)公司 | 刘水洋 | △ | ● | 副总经理 |
9 | 首都钢铁(集团)公司供应公司市场处 | 陈雅丽 | △ | ● | 处长 |
10 | 首都钢铁(集团)公司供应公司市场处 | 卢详通 | | | 科长 |
11 | 首钢资源综合利用科技开发公司 | 赵宏贵 | △ | | 经理 |
12 | 中国京冶工程技术有限公司 | 钱雷 | △ | ● | 副总经理 |
13 | 中国京冶工程技术有限公司环境工程分公司 | 杨景玲 | △ | | 常务副院长 |
14 | 中国京冶工程技术有限公司环境工程分公司 | 朱桂林 | △ | | 主任 |
15 | 中国京冶工程技术有限公司环境工程分公司 | 孙树杉 | △ | | 教授 |
16 | 北京瑞钢联科技发展有限公司 | 游振华 | △ | | 董事长 |
17 | 北京瑞钢联科技发展有限公司 | 郭旭 | | | 经理 |
18 | 中国矿产有限责任公司产品部 | 王照虎 | △ | ● | 总经理 |
19 | 中国矿产有限责任公司废钢部 | 剧彬 | | | 经理 |
20 | 美国替新公司北京代办处 | 刘春兴 | △ | | 首席代表 |
21 | 建龙控股有限公司经营部国贸处 | 蒋文韬 | △ | | 销售经理 |
22 | 中钢集团天津公司 | 简伟 | △ | | 副总经理 |
23 | 天津钢管集团有限公司 | 李强 | △ | ● | 总经济师 |
24 | 天津钢管集团有限公司供应部 | 孙金钟 | △ | | 副部长 |
25 | 天津国能投资有限公司 | 曹铁成 | △ | ● | 总经理 |
26 | 天津国能投资有限公司贸易部 | 赵俊燕 | | | 经理 |
27 | 天津金世纪报废汽车回收拆解有限公司 | 张连君 | △ | | 经理 |
28 | 天津冶金集团贸易有限公司 | 牛秀兰 | △ | ● | 总经理 |
29 | 天钢集团有限公司废钢处 | 齐香林 | △ | | 处长 |
30 | 天铁资源有限责任公司 | 刘树波 | △ | | 总经理 |
31 | 邯郸钢铁集团公司原料部 | 郭新科 | △ | | 部长 |
32 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 张银华 | △ | | 副总经理 |
33 | 石家庄钢铁有限责任公司物资采购中心 | 承江 | | | 总经助兼主任 |
34 | 唐山钢铁股份有限公司供应处废钢科 | 康文荣 | △ | | 处长助理 |
35 | 唐钢集团宣化钢铁有限责任公司金属物资管理处 | 黄瑞彪 | △ | | 处长 |
36 | 宣钢实业发展总公司 | 尹志明 | | | 经理 |
37 | 邢台钢铁股份有限责任公司采购部 | 刘建翔 | △ | | 经理 |
38 | 承德钢铁集团有限公司进出口公司 | 于明兴 | △ | | 副总经理 |
39 | 承德天运物资有限公司 | 常文信 | | | 董事长 |
40 | 河北永洋钢铁有限公司 | 燕维和 | △ | | 经理 |
41 | 抚宁县汇鑫废旧金属回收公司 | 张宝利 | △ | | 经理 |
42 | 冀州市东瀛有限责任公司 | 杨春来 | | | 董事长 |
43 | 太原不锈钢股份有限公司废钢管理部 | 王进书 | △ | ● | 部长 |
44 | 太原不锈钢股份有限公司废钢管理部炉料采购科 | 赵鹏伟 | | | 科长 |
45 | 包钢(集团)公司废钢公司 | 王玉文 | △ | ● | 经理 |
46 | 包钢(集团)公司废钢公司原料部 | 张东升 | | | 部长 |
47 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 雷耀民 | △ | | 副总经理 |
48 | 凌源钢铁股份有限公司供销公司 | 李润华 | △ | | 副经理 |
49 | 鞍钢股份有限公司 | 黄浩东 | △ | ● | 副总经理 |
50 | 鞍钢股份有限公司产品制造部 | 都兴亚 | △ | | 高经 |
51 | 鞍钢股份有限公司产品制造部 | 张钟铮 | △ | | 主任 |
52 | 鞍钢股份有限公司原燃料加工储运中心 | 贾民江 | △ | ● | 经理 |
53 | 鞍钢集团矿渣开发公司 | 苏兴文 | △ | ● | 经理 |
54 | 鞍钢附属企业公司钢材改制厂 | 李春輝 | △ | | 部长 |
55 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 高炳岩 | △ | ● | 副总经理 |
56 | 东北特殊钢集团物资供应总公司 | 梁丽娟 | △ | | 总经理 |
57 | 东北大学 | 蔡九菊 | △ | | 所长 |
58 | 铁岭市物资再生利用有限责任公司 | 苗颖 | △ | | 总经理 |
59 | 本溪钢铁集团有限责任公司 | 杨成广 | △ | ● | 副总经理 |
60 | 本溪钢铁集团有限责任公司废钢加工部 | 孟兆民 | △ | | 经理 |
61 | 本溪钢铁集团冶金渣有限责任公司 | 李维君 | △ | | 经理 |
62 | 中钢集团辽宁有限公司 | 盛荫民 | △ | | 总经理 |
63 | 沈阳炉料市场 | 李新泉 | △ | | 董事长 |
64 | 辽宁抚顺隆基磁电设备有限公司 | 赵能平 | △ | | 副总经理 |
65 | 吉林通钢金属资源有限责任公司 | 刘力坤 | △ | | 董事长 |
66 | 沈阳东洋制钢有限公司 | 孟庆怀 | | | 副董事长 |
67 | 沈阳辰宇再生资源有限公司 | 李贺忱 | △ | | 董事长 |
68 | 鞍山创新实业有限公司 | 李延輝 | | | 总经理 |
69 | 抚顺钢铁有限责任公司 | 齐文涛 | | | 副总经理 |
70 | 本溪北营钢铁集团股份有限公司废钢部 | 马利 | △ | | 副部长 |
71 | 西林钢铁集团有限公司金属料公司 | 杨占清 | △ | | 经理 |
72 | 大连中嘉贸易有限公司 | 邹平 | | | 副总经理 |
73 | 中国冶金进出口大连公司 | 孔庆明 | △ | | 总经理 |
74 | 马钢仓储配送中心 | 仲扣成 | △ | ● | 主任 |
75 | 马钢国际经济贸易总公司 | 张勇 | △ | | 经理 |
76 | 安庆市吉宽再生资源有限公司 | 许吉宽 | △ | | 经理 |
77 | 安徽双赢再生资源公司 | 肖幸福 | △ | ● | 总裁 |
78 | 安徽金寨金茂选矿有限公司 | 黄穗 | | | 总经理 |
79 | 中国国际钢铁制品有限公司 | 杨海洋 | △ | ● | 总经理助理 |
80 | 福建福泰钢铁有限公司 | 孙光前 | | | 副董事长 |
81 | 福建三钢闽光股份有限公司废钢科 | 林昭章 | △ | ● | 副科长 |
82 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 张文灿 | △ | | 经理 |
83 | 福建三维贸易有限公司 | 郭凯群 | | | 总经理 |
84 | 福建三安钢铁有限公司 | 林志强 | △ | | 总经理 |
85 | 福清市侨丰钢渣开发公司 | 薛永亮 | △ | ● | 董事长 |
86 | 南昌长力钢铁股份有限公司原料公司 | 夏军 | △ | | 书记 |
87 | 新余市嘉锐工贸有限公司 | 张秋生 | | | 董事长 |
88 | 新余钢铁股份有限公司原料部 | 蒋新发 | △ | ● | 副经理 |
89 | 济南钢铁股份有限公司原料处 | 孙茂逊 | △ | ● | 副处长 |
90 | 莱芜钢铁股份有限公司原料部 | 姚启峰 | △ | ● | 副经理 |
91 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司废钢处 | 杨清萍 | | | 处长 |
92 | 华安集团公司 | 李国安 | △ | ● | 总裁 |
93 | 华安集团公司新黄海钢铁有限公司 | 杨滨 | △ | | 董事长 |
94 | 山东省冶金工业总公司 | 刘亚学 | | | 部长 |
95 | 山东泰丰金属物资回收加工有限公司 | 郭新岭 | △ | | 董事长 |
96 | 山东日照钢铁有限公司进出口部 | 徐学禄 | △ | | 部长 |
97 | 青州市废金属流通行业协会 | 彭先玉 | | | 秘书长 |
98 | 烟台金澄精密线材有限公司 | 郭庆堂 | △ | | 总经理助理 |
99 | 济南永泰工贸公司 | 李伦安 | | | 总经理 |
100 | 苏州苏信特钢有限公司 | 朱峰 | △ | ● | 总裁 |
101 | 苏州日益升实业有限公司 | 沈桂胜 | △ | | 董事长 |
102 | 苏州苏拓钢铁工业有限公司 | 张均 | | | 总经理 |
103 | 常州和瑞升金属资源有限公司 | 汤国华 | △ | | 经理 |
104 | 常州大模机械有限公司 | 郑浩永 | | | 副总经理 |
105 | 常州中天钢铁有限公司 | 周国全 | | | 副总裁 |
106 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 胡品龙 | △ | ● | 董事长 |
107 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 陈国开 | | | 经理 |
108 | 江苏新华发金属物资有限公司 | 刘云丰 | △ | | 总经理 |
109 | 江阴华东废钢配送有限公司 | 汤国华 | △ | | 经理 |
110 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 谢冀生 | △ | | 副处长 |
111 | 江苏丰立集团有限公司 | 吴岳明 | △ | ● | 总经理 |
112 | 江苏永恒钢铁实业有限公司 | 朱惠良 | △ | | 总经理助理 |
113 | 江苏星丰金属资源有限公司 | 向发华 | △ | | 总经理 |
114 | 江苏无锡华润制钢有限公司供应部 | 龙文凯 | △ | | 副部长 |
115 | 江苏沙钢集团有限公司 | 许林方 | △ | ● | 副总裁 |
116 | 江苏沙钢集团有限公司废钢处 | 郭春泉 | △ | | 处长 |
117 | 江阴市夏港长江拆船厂 | 李洪卫 | △ | ● | 总经理 |
118 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 杨金祥 | △ | ● | 总经理助理 |
119 | 江阴夏昌物资再生利用有限公司 | 陈建清 | △ | ● | 总经理 |
120 | 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 | 赵伟钢 | △ | | 经理 |
121 | 南京沿江冶金渣利用厂 | 蒋钧元 | | | 厂长 |
122 | 南京钢铁联合有限公司供应部 | 曹建强 | △ | ● | 副部长 |
123 | 无锡市雪丰钢铁有限公司 | 徐宇 | △ | | 副总经理 |
124 | 宁波钢铁有限公司 | 杨静波 | △ | | 公司副总经理 |
125 | 宁波钢铁有限公司 | 刘哲丰 | | | 经理 |
126 | 浙江友谊特种钢有限公司 | 章魏峰 | | | 总经理 |
127 | 浙江福森船舶有限公司 | 翁文戈 | | | 董事长 |
128 | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 潘新家 | △ | | 副总经理 |
129 | 中钢炉料上海公司 | 卢若梅 | △ | ● | 副总经理 |
130 | 上海宝山钢铁股份有限公司 | 诸俊生 | △ | ● | 副总经理 |
131 | 上海宝山钢铁股份有限公司 | 陈仁华 | △ | ● | 采购中心副总经理 |
132 | 上海宝山钢铁股份有限公司原料采购中心 | 曹至能 | △ | ● | 副总经理 |
133 | 上海宝钢股份有限公司原料采购中心废钢生铁室 | 余震丹 | △ | | 经理 |
134 | 上海宝钢钢铁资源有限公司 | 唐海勇 | △ | | 总经理 |
135 | 上海思迈特国际贸易有限公司 | 沈炜 | △ | | 总经理 |
136 | 上海钢联电子商务有限公司炉料事业部 | 唐莉莉 | △ | ● | 总经理助理 |
137 | 上海昌新钢渣公司 | 陶林景 | △ | | 总经理 |
138 | 上海昂风矿机科技有限公司 | 朱红敏 | | | 总经理 |
139 | 依合斯探测系统(上海)有限公司 | 王振华 | △ | | 总监 |
140 | 上海金汇资源再生利用有限公司 | 杨育夫 | | | 总经理 |
141 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 李广亮 | △ | ● | 副总经理 |
142 | 舞阳钢铁有限责任公司原材料供应部部 | 翟纯平 | △ | | 部长兼书记 |
143 | 舞阳钢铁有限责任公司进出口部 | 王峻岭 | | | 经理 |
144 | 河南安阳(集团)股份有限责任公司物资供应处 | 姚桐 | △ | ● | 处长 |
145 | 洛阳大华重型机械有限公司 | 程自强 | △ | ● | 副总经理 |
146 | 洛阳大华重型机械有限公司销售部 | 陈志强 | | | 部长 |
147 | 河南南阳市弘裕废旧物资有限公司 | 乔慕山 | | | 总经理 |
148 | 武汉钢铁(集团)公司 | 余新河 | △ | ● | 副总经理 |
149 | 武汉钢铁(集团)公司生产部 | 郑万 | △ | | 副部长 |
150 | 武汉钢铁(集团)公司废钢科 | 黎想平 | | | 副部长 |
151 | 武汉钢铁(集团)金属资源公司 | 祁和平 | △ | ● | 经理 |
152 | 武汉钢铁(集团)冶金渣有限公司 | 朱跃钢 | △ | ● | 经理 |
153 | 武汉运盛集团有限公司 | 马小民 | △ | | 总经理 |
154 | 武汉市洪山区铁机废品利用综合市场 | 梅文桥 | | | 经理 |
155 | 武汉市中钢中南炉料有限公司 | 熊少龙 | △ | | 总经理 |
156 | 湖北兴业钢铁炉料有限责任公司 | 周迎春 | △ | ● | 总经理 |
157 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 朱幼逵 | △ | | 供应部副部长 |
158 | 武钢集团鄂钢股份有限责任公司炉料公司废钢科 | 李立 | △ | | 经理 |
159 | 武钢集团鄂钢附属企业总公司 | 姜胜和 | | | 部长 |
160 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 覃林盛 | △ | ● | 总经理 |
161 | 湖北力帝机床股份有限公司销售处 | 韩翔华 | △ | | 总经理助理 |
162 | 湖南华菱集团涟源钢铁有限公司采购部 | 成新国 | △ | ● | 副部长 |
163 | 湖南湘潭钢铁集团有限公司渣钢回收工厂 | 戴少安 | △ | | 厂长 |
164 | 衡阳华菱链轧管钢管集团国际贸易公司 | 殷世清 | △ | | 副总经理 |
165 | 湖南链钢环保科技有限公司 | 廖卫军 | △ | | 经理 |
166 | 广东韶钢松山股份有限公司废钢部 | 郭品文 | △ | ● | 经理 |
167 | 广钢(集团)股份公司 | 林灵 | △ | ● | 副总经理 |
168 | 广钢(集团)金兴物资供应有限公司 | 黄宗新 | △ | | 处长 |
169 | 广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司 | 王鸿伟 | | | 副总经理 |
170 | 广州亚钢钢铁有限责任公司 | 秦志威 | △ | ● | 董事长 |
171 | 广州亚钢钢铁有限责任公司 | 李文哲 | △ | | 副总经理 |
172 | 广州珠江钢铁有限责任公司物资部 | 刘锡林 | △ | | 物资部部长 |
173 | 广州市腾杭金属材料有限公司 | 韦盛哲 | △ | | 副总经理 |
174 | 广州金沅有限公司 | 梁伟玲 | | | 总经理 |
175 | 广州市松笙贸易有限公司 | 黄诗韵 | | | 总经理 |
176 | 广州卓兴国际贸易有限公司 | 罗雳 | | | 副总经理 |
177 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 梁义和 | | | 总经济师 |
178 | 柳州钢铁股份有限公司金属材料供应公司 | 李绿松 | △ | ● | 经理 |
179 | 四川长城特殊钢股份有限公司 | 魏毅军 | △ | ● | 副总经理 |
180 | 四川长城特殊钢股份有限公司供应部 | 张友谊 | △ | | 副部长 |
181 | 四川川威集团鑫宏物资贸易有限公司 | 吴建 | △ | | 总经理 |
182 | 四川邦立重机有限责任公司 | 蔡禺 | △ | ● | 总经理 |
183 | 四川邦立重机有限责任公司销售公司 | 程全胜 | | | 总经理 |
184 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 张大德 | △ | ● | 副总经理 |
185 | 攀钢集团新钢钒股份公司废钢厂 | 江滨 | △ | | 厂长 |
186 | 攀钢集团钢城企业总公司废钢物资分公司 | 苏显真 | | | 经理 |
187 | 重庆钢铁股份有限公司 | 郭德勇 | △ | ● | 副总经理 |
188 | 重庆钢铁股份有限公司原料处 | 赖学文 | △ | | 副处长 |
189 | 重庆东华特殊钢股份有限公司 | 张培 | △ | | 总经理 |
190 | 二重集团德阳重型装备有限责任公司物资采购部 | 周敏 | | | 部长 |
191 | 重庆中钢炉料有限责任公司 | 袁胜祥 | △ | ● | 董事长 |
192 | 贵阳特殊钢有限责任公司采购部 | 佘凯 | △ | ● | 部长 |
193 | 贵州省水城钢铁集团有限责任公司废钢厂 | 章帆 | △ | | 经理 |
194 | 贵州詹阳动力重工有限公司销售处 | 王贵普 | △ | ● | 副总裁 |
195 | 贵州詹阳动力重工有限公司销售处 | 王晓帆 | | | 经理 |
196 | 武钢集团昆钢股份公司物资采购部 | 徐炜 | △ | ● | 主任 |
197 | 酒泉钢铁集团)有限责任公司 | 王铁城 | △ | ● | 副总经理 |
198 | 酒钢集团有限责任公司宏泰贸易分公司炉料供应部 | 袁梦飞 | △ | | 部长 |
199 | 西宁特殊钢股份公司 | 刘克林 | △ | ● | 总经理 |
200 | 西宁特殊钢股份公司物资管理部 | 李全 | | | 副总经理 |
201 | 宁夏电投钢铁有限公司供应处 | 张学俊 | △ | | 处长 |
202 | 新疆阿拉山口口岸工贸有限公司 | 曹振 | △ | ● | 总经理 |
203 | 新疆阿拉山口口岸工贸有限公司储运部 | 马英斌 | | | 经理 |
204 | 江苏江阴华西钢铁有限公司 | 吕苏君 | | | 副总经理 |
205 | 河北遵化市石门物资回收有限公司 | 杨占元 | | | 经理 |
206 | 北京市恒德通达物资回收有限公司 | 张金德 | | | 董事长 |
207 | 江苏永钢集团有限公司 | 夏丽萍 | | | 科长 |
208 | 中钢集团北方金属资源有限公司 | 王建平 | △ | | 副总经理 |
209 | 特雷克斯(中国)投资有限公司 | 龚晨 | | | 市场主管 |
210 | 唐山奥特斯科技有限公司 | 汪寿平 | | | 总经理 |
211 | 张家港荣利再生资源有限公司 | 吴岳兴 | △ | | 总经理 |
212 | 法国科派斯(北京办事处) | 武燕苓 | | | 总代表 |
213 | 无锡西城特种船用板有限公司 | 袁永凯 | | | 副总经理 |
214 | 宝钢资源有限公司 | 周林 | △ | ● | 总经理 |
215 | 山东开泰金属磨料股份有限公司 | 吴成民 | | | 总经理 |
216 | 广州市大顺金属环保再生资源有限公司 | 郑龙干 | | | 总经理 |
217 | 科洛尼金属(上海)有限公司 | 孙锡恩 | | | 副总经理 |
218 | 福建省中正工贸实业有限公司 | 尤长荣 | △ | | 董事长 |
219 | 邹平县玉玺炉料有限公司 | 宋延昭 | △ | | 总经理 |
220 | 江阴阳博大宗商品交易有限公司 | 江战 | | | 总经理 |
221 | 江阴市天福科技有限公司 | 宋士忠 | △ | | 董事长 |
222 | 上海路永金属金属物资有限公司 | 栾永明 | | | 总经理 |
223 | 天津大无缝钢铁开发有限公司 | 孙金中 | | | 经理 |
224 | 湖北汇通工贸集团有限公司 | 梅睿 | | | 总经理 |
225 | 广州弘鑫能源金属材料有限公司 | 李华龙 | | | 董事长 |
注: 本表中有“△ ”符号者为协会理事, 有“● ”符号者则同时为协会常务理事。