一、2010年我国钢铁生产的基本概况
2010年我国钢铁工业在转变经济发展方式中,注重调整产品结构,淘汰落后产能,取得了平稳发展的良好态势。
2010年全国钢铁企业生产粗钢62665万吨,比2009年的57357万吨增加5308万吨,同比增长9.3%;生产生铁59022万吨,比2009年的54943万吨增加4079万吨,同比增长7.4%;生产钢材79627万吨,比2009年的69431万吨增加10196万吨,同比增长14.7%。
表1 “十一五”我国粗钢产量统计表 单位:万吨
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
产量 | 42102 | 49490 | 50049 | 57357 | 62665 |
增长量 | | 7388 | 559 | 7308 | 5308 |
(%) | | 17.6 | 1.1 | 14.6 | 9.3 |
二、2010年钢铁企业废钢铁消耗情况
根据中国废钢铁应用协会统计资料,2010年钢铁企业消耗废钢铁8670万吨,比同期的8310万吨增加360万吨,同比增长%4.3。全国炼钢废钢平均综合单耗138公斤/吨钢,比2009年的146公斤/吨钢下降8公斤/吨钢,其中全国转炉废钢平均单耗81公斤/吨钢,比2009年的76公斤/吨钢增加5公斤/吨钢;全国电炉废钢平均单耗640公斤/吨钢,比2009年的658公斤/吨钢下降18公斤/吨钢。2010年电炉炼钢热铁水消耗498公斤/吨钢,同比增加14公斤/吨钢。
表2 “十一五”我国炼钢废钢平均消耗情况统计表
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
综合单耗(公斤/吨钢) | 160 | 140 | 144 | 146 | 138 |
变化量 (公斤/吨钢) | | -20 | +4 | +2 | -8 |
炼钢废钢比(%) | 16 | 14 | 14.4 | 14.6 | 13.8 |
转炉单耗(公斤/吨钢) | 79 | 75 | 82 | 76 | 81 |
变化量 (公斤/吨钢) | | -4 | +7 | -6 | +5 |
电炉单耗(公斤/吨钢) | 548 | 549 | 546 | 658 | 640 |
变化量 (公斤/吨钢) | | +1 | -3 | +112 | -18 |
三、2010年废钢铁资源平衡情况
2010年国内废钢铁资源继续保持增长的发展趋势,其中钢铁企业自产回收废钢3210万吨,与2009年的3040万吨相比增加170万吨,同比增长5.6%;社会采购废钢铁5100万吨,与2009年的4580万吨相比增加520万吨,同比增长11.4%;2010年应用炼钢的进口废钢420万吨,与2009年1020万吨相比减少600万吨,同比降低58.8%;2010年钢铁企业调出废次材160万吨,同比减少40万吨;2010年钢铁企业废钢铁库存增长100万吨,同比减少30万吨。
表3 “十一五”我国废钢铁资源平衡表 单位:万吨
年份 | 废钢铁消耗量 | 废钢铁资源构成 |
企业自产量 | 社会采购量 | 进口补充量 | 废次材调出量 | 库存变化量 |
2006 | 6720 | 2750 | 3800 | 440 | 310 | -40 |
2007 | 6850 | 2680 | 4330 | 120 | 270 | 10 |
2008 | 7200 | 2860 | 4200 | 260 | 220 | -100 |
2009 | 8310 | 3040 | 4580 | 1020 | 200 | 130 |
2010 | 8670 | 3210 | 5100 | 420 | 160 | 100 |
四、2010年国内废钢铁市场价格情况
2010年国内废钢铁市场呈小幅震荡、平稳上涨的发展态势。以重型废钢为例,全年各月份之间价格的变化,徘徊在百元之内,但与同期相比涨幅较大。特别是2010年上半年的3月、4月、5月的平均价格比同期涨幅都超过500元/吨。2010年重型废钢平均价格2895元/吨,比2009年2520元/吨上涨375元/吨。
表4 2010年废钢铁平均价格统计表 单位:元/吨
月份 | 重型废钢 | 中型废钢 | 统料废钢 | 炼钢生铁 |
2009 | 2010 | 比较 | 2009 | 2010 | 比较 | 2009 | 2010 | 比较 | 2009 | 2010 | 比较 |
1 | 2595 | 2792 | 197 | 2500 | 2703 | 203 | 2330 | 2417 | 87 | 2717 | 2934 | 217 |
2 | 2603 | 2847 | 244 | 2562 | 2740 | 178 | 2298 | 2501 | 203 | 2744 | 2955 | 211 |
3 | 2390 | 2903 | 513 | 2338 | 2801 | 463 | 2085 | 2586 | 501 | 2527 | 3121 | 594 |
4 | 2262 | 3001 | 739 | 2216 | 2926 | 710 | 2012 | 2621 | 609 | 2439 | 3307 | 868 |
5 | 2381 | 2896 | 515 | 2299 | 2790 | 491 | 2127 | 2464 | 337 | 2396 | 3277 | 881 |
6 | 2461 | 2845 | 384 | 2397 | 2774 | 377 | 2184 | 2506 | 322 | 2479 | 3172 | 693 |
7 | 2596 | 2852 | 256 | 2513 | 2762 | 249 | 2315 | 2598 | 283 | 2663 | 3050 | 387 |
8 | 2664 | 2875 | 211 | 2600 | 2780 | 180 | 2365 | 2437 | 72 | 2845 | 3131 | 286 |
9 | 2552 | 2881 | 329 | 2491 | 2781 | 290 | 2292 | 2488 | 195 | 2714 | 3286 | 572 |
10 | 2506 | 2894 | 388 | 2425 | 2799 | 374 | 2211 | 2550 | 339 | 2613 | 3372 | 759 |
11 | 2591 | 2935 | 344 | 2492 | 2836 | 344 | 2243 | 2588 | 345 | 2647 | 3393 | 746 |
12 | 2643 | 3023 | 380 | 2533 | 2809 | 276 | 2327 | 2636 | 309 | 2760 | 3505 | 745 |
平均 | 2520 | 2895 | 375 | 2447 | 2792 | 345 | 2232 | 2533 | 301 | 2629 | 3209 | 580 |
五、2010年我国进口废钢情况
2010年我国进口废钢585万吨,比2009年的1369万吨减少784万吨,同比降低57.3%,与2006年进口废钢总量相近。废钢进口量大幅减少的原因是国际市场废钢价格的不断攀升,超过国内废钢价格,倒挂现象使钢铁企业望而却步,把废钢铁采购途径转向国内,这是近几年钢铁企业在获取废钢铁资源方面形成的共同规律。
表5 2010年我国进口废钢统计表
月份 | 进口数量(万吨) | 其中:普通废钢进口数量(万吨) | 普通废钢价格 (美元) |
2010 | 2009 | 比较 (-) | 2010 | 2009 | 比较 (-) | 2010 | 2009 | 比较 (+) |
1 | 61.2 | 69.3 | 8.1 | 59.3 | 67.5 | 8.2 | 413 | 277 | 136 |
2 | 46.5 | 112.6 | 66.1 | 44.6 | 107.8 | 63.2 | 436 | 306 | 130 |
3 | 73.9 | 136.3 | 62.4 | 70.6 | 131.6 | 61 | 438 | 328 | 100 |
4 | 55.8 | 147.5 | 91.7 | 53.4 | 143.1 | 89.7 | 517 | 335 | 182 |
5 | 36.0 | 165.7 | 129.7 | 33.4 | 161 | 127.6 | 568 | 331 | 237 |
6 | 32.3 | 126.3 | 94 | 30.0 | 121.2 | 91.2 | 567 | 312 | 255 |
7 | 50.6 | 129.5 | 78.9 | 48.2 | 123.2 | 75 | 504 | 328 | 176 |
8 | 53.1 | 101.9 | 48.8 | 51.5 | 96.5 | 45 | 474 | 351 | 123 |
9 | 48.7 | 130.3 | 81.6 | 47.4 | 124.8 | 77.4 | 503 | 379 | 124 |
10 | 25.8 | 102.4 | 76.6 | 24.6 | 98.9 | 74.3 | 604 | 394 | 210 |
11 | 43.1 | 65.2 | 22.1 | 41.2 | 61.8 | 20.6 | 545 | 430 | 115 |
12 | 57.7 | 82.3 | 24.6 | 55.6 | 79.9 | 24.3 | 527 | 412 | 115 |
合计 | 584.8 | 1369 | 784.2 | 560 | 1316 | 756 | 496 | 346 | 150 |
表6 “十一五”我国进口废钢统计表 单位:万吨
主要国家和地区 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
总量合计 | 539 | 339 | 359 | 1369 | 585 |
其中:美国 | 114.9 | 21.2 | 57.5 | 489.9 | 135.3 |
日本 | 110.7 | 50.6 | 72.6 | 446.4 | 204.5 |
哈萨克斯坦 | 61.9 | 37.9 | 30.5 | 17.6 | 10.3 |
俄罗斯 | 24.1 | 6.9 | 3.8 | 10.7 | 7.3 |
澳大利亚 | 47.9 | 27.9 | 5.8 | 66.8 | 18.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 8.9 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
朝鲜 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 3.7 | 1.4 |
德国 | 9.9 | 3.8 | 1.3 | 10.4 | 3.5 |
加拿大 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 9.1 | 3 |
中国香港 | 42.5 | 53.4 | 131.7 | 154.5 | 28.6 |
中国台湾 | 7.4 | 4.1 | 2.3 | 6.5 | 2.8 |
2011年是“十二五”开局之年,做大做强废钢铁产业,加快废钢铁加工配送体系建设,精料入炉,科学配置炼钢原料,逐步扩大废钢铁应用比例,已日渐得到业内外人士的认可。随着我国钢铁积蓄量的增长,为“十二五”完成炼钢废钢比20%的目标提供了有力的条件。“多吃废钢,少用铁矿石”是国家的产业政策,为钢铁企业原材料的应用指明了科学发展的途径,用废钢铁炼钢是钢铁企业落实“节能减排”、“低碳经济”、“建设两型社会”最直接最有效的措施。
目前,我国废钢铁资源还不十分充裕,但如何把有效的资源利用好,需要国家法规的调控和政策的引导,堵住废钢铁资源流向国家明令淘汰的高排放、高污染、低产能落后的小钢铁企业,提升废钢铁加工配送企业规模,实现废钢铁产品化、标准化、区域化发展,鼓励符合国家产业政策规范化的钢铁企业多吃废钢,这是实现精料入炉,提高我国废钢炼钢比急待解决的一个突出问题。我们期望国家相关部门对废钢铁产业的发展给予更多的关注和支持,让节能环保的废钢铁产品为建设钢铁强国不断作出新贡献。